ВР-08/7 от 7.02.08
Директору ИАСЦ «Гиредмета»
КАРПОВУ Ю.А.
УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ !
В настоящее время ювелирные предприятия России перерабатывают собственные отходы, образующиеся при производстве ювелирных изделий в соответствии п.4 ст.22 Федерального закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 № 41-ФЗ (далее Федеральный закон № 41-ФЗ) и «Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении», утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 29.08.2001 № 68н и зарегистрированной в Министерстве юстиции РФ 22.10.2001 № 2986 (далее – Инструкция № 68н).
В своих внутренних инструкциях по учету и хранению драгоценных металлов ювелирные предприятия классифицируют отходы, образующиеся в результате производства, в соответствии с п.3.3 вышеуказанной Инструкции № 68н. Данная классификация приведена в Таблице 1 (Приложение).
Просим Вас, как одного из ведущих специалистов в России в области металлургии драгоценных металлов и сплавов, дать разъяснение, соответствует ли такая классификация требованиям п.3.3 Инструкции № 68н.
Генеральный директор
Ассоциации РАДАШЕВИЧ В.Б.
Таблица 1. Отходы, образующиеся в результате ювелирного производства
| № п/п | Наименование отходов | Тип отходов | Обоснование | 
| 1 | Отходы литейного производства (стояки, литники и т.д.), отходы штамповочного производства (высечка и т.д.) | Обратимые | Соответствует по химическому составу исходному сплаву и не загрязнены примесями, ухудшающими свойства сплава. | 
| 2 | Опилки | Обратимые | Образующиеся в результате механической обработки частицы сплава соответствуют по химическому составу исходному сплаву и не загрязнены примесями, ухудшающими свойства сплава, т.к. изменения физико-химических свойств сплава, а также химического взаимодействия сплава с обрабатывающим инструментом не происходит. | 
| 3 | Отходы шлифовки-полировки, отходы галтовки | Обратимые | Образующиеся в результате механического воздействия (измельчения) мелкодисперсные частицы сплава соответствуют по химическому составу исходному сплаву и не загрязнены примесями, ухудшающими свойства сплава, т.к. изменения физико-химических свойств сплава, а также химического взаимодействия сплава со шлифовальной, полировочной пастой и галтовочной массой не происходит. | 
| 4 | Отходы электрохимполировки – металлизированные катодные осадки | Обратимые | Соответствуют по химическому составу исходному сплаву и не загрязнены примесями, ухудшающими свойства используемых материалов. | 
| 5 | Шламы отстойников | Обратимые | Уловленные в отстойниках частицы сплава соответствуют по химическому составу исходному сплаву и не загрязнены примесями, ухудшающими свойства сплава, т.к. изменения физико-химических свойств сплава, а также химического взаимодействия сплава с содержимым отстойника не происходит. | 
| 6 | Соли, растворы химполировки - | Возвратные | Происходит химическая реакция с участием драгоценных металлов, в результате которой образуются вещества с другими физико–химическими свойствами. | 
[ jewellerynews.ru ]